美丽华都东侧规划道路改造工程中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:[绿色通道](G)JYS201512025001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市人民政府重点工程建设办公室的美丽华都东侧规划道路改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江阴市滨江建筑安装工程有限公司 | 南通市路达建设工程有限公司 | 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 | |
投标报价(元) | 7573103.43 | 7575078.75 | 7556274.16 | |
项目负责人 | 沈剑 | 曹泽荣 | 宋玉娟 | |
暂估价(万元) | 暂列金额 | 86.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江阴市滨江建筑安装工程有限公司 | 项目负责人 | 沈剑 | 项目经理 | 321282198701211036 | 市政公用工程二级; | 苏232131402166 |
技术负责人 | 尤秋琴 | 12950201 | ||||
施工员 | 李涛 | 建筑工程 | 201302011100130 | |||
安全员 | 陈建明 | 苏建安C(2005)0201613 | ||||
质量员 | 朱磊 | 土建 | 201302051000693 | |||
南通市路达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 曹泽荣 | 320621198407140714 | 市政公用工程二级; | 苏232101004008 | |
技术负责人 | 钱夕军 | 320600530233 | ||||
施工员 | 周治成 | 201306013000101 | ||||
安全员 | 徐香益 | 苏建安C(2012)0620550 | ||||
质量员 | 丁倩 | 32151090600389 | ||||
江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 | 项目负责人 | 宋玉娟 | 项目经理 | 320219198603160268 | 市政公用工程二级; | 苏232111204147 |
技术负责人 | 江波 | 320219197703010772 | ||||
施工员 | 黄银兴 | 010210302067 | ||||
安全员 | 唐晓春 | 苏建安C(2010)0210196 | ||||
质量员 | 徐慧 | 市政公用工程 | 030212300024 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 江阴市华士镇市政公用建设有限公司 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | |||||
2 | 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | |||||
3 | 江阴市城市建设有限公司 | 95.51 | 0.00 | 95.51 | |||||
4 | 江苏通江建设工程有限公司 | 95.79 | 0.00 | 95.79 | |||||
5 | 江苏大自然环境建设集团有限公司 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | |||||
6 | 南通市路达建设工程有限公司 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | |||||
7 | 江苏华麒建设有限公司 | 96.04 | 0.00 | 96.04 | |||||
8 | 常州金峰市政工程有限公司 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | |||||
9 | 江苏胜达建设有限公司 | 99.66 | 0.00 | 99.66 | |||||
10 | 江苏新桥建工有限公司 | 99.81 | 0.00 | 99.81 | |||||
11 | 江苏广泽建设有限公司 | 96.24 | 0.00 | 96.24 | |||||
12 | 江阴市六盛建筑安装工程有限公司 | 99.24 | 0.00 | 99.24 | |||||
13 | 江阴市众达建设有限公司 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | |||||
14 | 常州市市政建设工程有限公司 | 99.67 | 0.00 | 99.67 | |||||
15 | 江阴市滨江建筑安装工程有限公司 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||||
16 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 99.34 | 0.00 | 99.34 | |||||
17 | 江阴金山建筑安装工程有限公司 | 95.83 | 0.00 | 95.83 | |||||
18 | 江苏锦南市政建设工程有限公司 | 96.09 | 0.00 | 96.09 | |||||
19 | 江阴市第八建筑安装工程有限公司 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | |||||
20 | 金坛峨嵋园林工程有限公司 | 95.39 | 0.00 | 95.39 | |||||
21 | 江苏恒源建设有限公司 | 95.76 | 0.00 | 95.76 | |||||
22 | 江苏宏澄建设有限公司 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | |||||
23 | 江阴市宏达建设工程有限公司 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | |||||
24 | 常州益豪市政建设有限公司 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | |||||
25 | 江苏先达建设集团有限公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | |||||
26 | 江阴市凯达市政建设工程有限公司 | 99.53 | 0.00 | 99.53 | |||||
27 | 江阴市华士水利建设工程有限公司 | 99.76 | 0.00 | 99.76 | |||||
28 | 江阴霞客市政工程有限公司 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | |||||
29 | 无锡东方交通工程有限公司 | 96.30 | 0.00 | 96.30 | |||||
30 | 江阴新城建设工程有限公司 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | |||||
31 | 江阴市新桥市政工程有限公司 | 95.81 | 0.00 | 95.81 | |||||
32 | 江阴华信建设工程有限公司 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | |||||
33 | 江阴市港城市政工程有限公司 | 99.64 | 0.00 | 99.64 | |||||
34 | 江阴一建建设有限公司 | 95.52 | 0.00 | 95.52 | |||||
35 | 江阴市三信建设工程有限公司 | 94.57 | 0.00 | 94.57 | |||||
36 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 96.09 | 0.00 | 96.09 | |||||
37 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 99.68 | 0.00 | 99.68 | |||||
38 | 长顺建设集团有限公司 | 95.08 | 0.00 | 95.08 | |||||
39 | 江苏铭优智能工程有限公司 | 97.75 | 0.00 | 97.75 | |||||
40 | 江阴南方建设集团有限公司 | 94.98 | 0.00 | 94.98 | |||||
41 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 97.61 | 0.00 | 97.61 | |||||
42 | 江阴市澄祥鑫建设有限公司 | 99.35 | 0.00 | 99.35 | |||||
43 | 江阴华圣建筑安装有限公司 | 95.43 | 0.00 | 95.43 | |||||
44 | 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 96.68 | 0.00 | 96.68 | |||||
45 | 江阴市志银市政工程有限公司 | 95.33 | 0.00 | 95.33 | |||||
46 | 江阴市新远见工程有限公司 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | |||||
47 | 江苏澄佑建设工程有限公司 | 96.28 | 0.00 | 96.28 | |||||
48 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 94.96 | 0.00 | 94.96 |
7、拟确定中标人:江阴市滨江建筑安装工程有限公司 本中标候选人公示期自2016/2/2起,至2016/2/4止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江阴市人民政府重点工程建设办公室
联系人:李峰
联系方式:86071207
联系地址:江阴市永安社区大桥南路8号
招标代理机构:华亿体育平台
联系人:黄晓明
联系方式:0510-86816115-805
联系地址:江阴市文化西路4号7001-7023
监管机构:江阴市政务服务管理办公室
联系方式:0510-86415126
联系地址:长江路201号14楼1408室
招标人:江阴市人民政府重点工程建设办公室
日期:2016/2/2